	function leerCookie(nombre) 
	{ 
		a = document.cookie.substring(document.cookie.indexOf(nombre + '=') + nombre.length + 1,document.cookie.length); 
		if(a.indexOf(';') != -1)
			a = a.substring(0,a.indexOf(';')) 
		return a;  
	}
	
	function leerDato(dato)
	{
		datos = new Array (3);
		
		datos[0] = new Array (100);
		datos[1] = new Array (100);
		datos[2] = new Array (100);	
	
		idioma='tbl_espanyol';
		
		if(idioma=='tbl_espanyol')
			x=0;
		if(idioma=='tbl_english')
			x=1;
		if(idioma=='tbl_portugues')
			x=2;
		
		
		y=dato;
			// E S P A Ñ O L
			datos[0][0]='Amortización Cuota: ';
			datos[0][1]='TOTAL A PAGAR = ';
			datos[0][2]='Incluye';
			datos[0][3]='de Intereses';
			datos[0][4]='Amortización Tiempo: ';
			datos[0][5]=' Años y ';
			datos[0][6]=' meses';
			datos[0][7]='Debe introducir el importe de la compraventa';
			datos[0][8]='Debe introducir el importe de la hipoteca';
			datos[0][9]='Debe introducir el importe de la comisión de apertura';
			datos[0][10]='Debe seleccionar el tipo de inmueble que adquiere';
			datos[0][11]='Debe seleccionar la Comunidad Autónoma de localización del inmueble';
			datos[0][12]='La compraventa esta gravada con un impuesto municipal, denominado plusvalía, que grava la revalorización del suelo desde la última transmisión. ';
			datos[0][13]='Al tratarse de una vivienda de protección oficial, es posible que los costes notariales y registrales sean menores a los calculados dependiendo de la extensión de la misma. ';
			datos[0][14]='Los anteriores gastos se pueden ver incrementados por el seguro de amortización( un seguro de vida por el importe de la hipoteca) más el coste de la gestoría que gestione los pagos de impuestos y la presentación de la documentación en el registro';
			datos[0][15]='Seleccione la adecuada';
			datos[0][16]='Definición';
			datos[0][17]='Seleccione la adecuada';
			datos[0][18]='Debe introducir un valor numérico.';
			datos[0][19]='CUADRO DE AMORTIZACIONES';
			datos[0][20]='MES';
			datos[0][21]='INTERESES';
			datos[0][22]='CAPITAL';
			datos[0][23]='TOTAL';
			datos[0][24]='RESTO';
			datos[0][25]='TOTALES';
			datos[0][26]='Debe seleccionar una frecuencia de pago';
			datos[0][27]='REVISION AL TIPO';
			datos[0][28]='Debe seleccionar un índice de referencia';
			datos[0][29]='Enero';
			datos[0][30]='Febrero';
			datos[0][31]='Marzo';
			datos[0][32]='Abril';
			datos[0][33]='Mayo';
			datos[0][34]='Junio';
			datos[0][35]='Julio';
			datos[0][36]='Agosto';
			datos[0][37]='Septiembre';
			datos[0][38]='Octubre';
			datos[0][39]='Noviembre';
			datos[0][40]='Diciembre';
			datos[0][41]='La fecha debe tener el formato DD/MM/AAAA.';
			datos[0][42]='El dia debe ser mayor que 0.';
			datos[0][43]='El mes debe ser mayor que 0.';
			datos[0][44]='El mes debe ser menor que 12.';
			datos[0][45]=' sólo tiene 30 dias.';
			datos[0][46]='Febrero sólo tiene 29 dias.';
			datos[0][47]='Febrero sólo tiene 28 dias.';
			datos[0][48]=' sólo tiene 31 dias.';
			datos[0][49]=' La fecha inicial.. es mayor que la fecha final..';
			datos[0][50]='Debe introducir un número de NIF';
			datos[0][51]='Debe introducir 8 números y una letra en su NIF';
			datos[0][52]='Debe introducir un NIF correcto';
			datos[0][53]='Debe rellenar el campo Precio';
			datos[0][54]='Debe rellenar el campo Interés';
			datos[0][55]='Debe rellenar el campo Años';
			
			// I N G L E S
			datos[1][0]='Repayment Instalment: ';
			datos[1][1]='TOTAL PAYABLE = ';
			datos[1][2]='Includes';
			datos[1][3]='Interest';
			datos[1][4]='Repayment Time: ';
			datos[1][5]='Years and ';
			datos[1][6]='months';
			datos[1][7]='Please enter purchase amount ';
			datos[1][8]='Please enter mortgage amount';
			datos[1][9]='Please enter initial fee amount ';
			datos[1][10]='Please select type of property you wish to purchase';
			datos[1][11]='Please select the Autonomous Community where the property is located';
			datos[1][12]='The sale and purchase is subject to a municipal tax, the capital gains tax on land, which taxes the increase in value of the land since the last property transfer. ';
			datos[1][13]='As it is a subsidised home, it is possible that the notary and register costs are less than those calculated depending on the size of the property. ';
			datos[1][14]='To the above expenses it may be necessary to add those corresponding to the repayment insurance (a life insurance policy for the amount of the mortgage) plus the cost of the agency that manages the payment of taxes and the presentation of the documentation in the registry.';
			datos[1][15]='Select as appropriate';
			datos[1][16]='Definition';
			datos[1][17]='Select as appropriate';
			datos[1][18]='Please enter a numeric value.';
			datos[1][19]='REPAYMENT TABLE ';
			datos[1][20]='MONTH';
			datos[1][21]='INTEREST';
			datos[1][22]='CAPITAL';
			datos[1][23]='TOTAL';
			datos[1][24]='REST';
			datos[1][25]='TOTALS';
			datos[1][26]='Please select frequency of payment';
			datos[1][27]='INTEREST RATE ADJUSTMENT ';
			datos[1][28]='Please select a reference index';
			datos[1][29]='January';
			datos[1][30]='February';
			datos[1][31]='March';
			datos[1][32]='April';
			datos[1][33]='May';
			datos[1][34]='June';
			datos[1][35]='July';
			datos[1][36]='August';
			datos[1][37]='September';
			datos[1][38]='October';
			datos[1][39]='November';
			datos[1][40]='December';
			datos[1][41]='Please write the date in the format DD/MM/YYYY.';
			datos[1][42]='The day value must be higher than 0.';
			datos[1][43]='The month value must be higher than 0.';
			datos[1][44]='The month value must be lower than 12.';
			datos[1][45]=' only has 30 days.';
			datos[1][46]='February only has 29 days.';
			datos[1][47]='February only has 28 days.';
			datos[1][48]=' has 31 days.';
			datos[1][49]='The start date... is later than the end date.';
			datos[1][50]='Please enter a Tax Identity Code (NIF) number';
			datos[1][51]='Your Tax Identity Code (NIF) must have 8 digits and one letter ';
			datos[1][52]='Please enter a correct Tax Identity Code (NIF) number';
			datos[1][53]='Please complete Price field';
			datos[1][54]='Please complete Interest field';
			datos[1][55]='Please complete Years field';
			
			// P O R T U G U E S
			datos[2][0]='Amortização Prestação: ';
			datos[2][1]='TOTAL A PAGAR = ';
			datos[2][2]='Inclui';
			datos[2][3]='de Juros';
			datos[2][4]='Amortização Tempo: ';
			datos[2][5]=' Anos e ';
			datos[2][6]='meses';
			datos[2][7]='Deve introduzir o montante da compra e venda';
			datos[2][8]='Deve introduzir o montante da hipoteca';
			datos[2][9]='Deve introduzir o montante da comissão de abertura';
			datos[2][10]='Deve seleccionar o tipo de imóvel que adquire';
			datos[2][11]='Deve seleccionar a Comunidade Autónoma de localização do imóvel';
			datos[2][12]='A compra e venda está agravada com um imposto municipal, denominado mais-valia, que agrava a valorização do solo desde a última transmissão. ';
			datos[2][13]='Ao tratar-se de uma vivenda de protecção oficial, é possível que os custos notariais e registrais sejam menores aos calculados dependendo da extensão da mesma. ';
			datos[2][14]='Os anteriores gastos podem ser incrementados pelo seguro de amortização (um seguro de vida pelo montante da hipoteca) mais o custo do gestor que gere os pagamentos de impostos e a apresentação da documentação no registo';
			datos[2][15]='Seleccione a adequada';
			datos[2][16]='Definição ';
			datos[2][17]='Seleccione a adequada';
			datos[2][18]='Deve introduzir um valor numérico.';
			datos[2][19]='QUADRO DE AMORTIZAÇÕES';
			datos[2][20]='MÊS';
			datos[2][21]='JUROS';
			datos[2][22]='CAPITAL';
			datos[2][23]='TOTAL';
			datos[2][24]='RESTANTE';
			datos[2][25]='TOTAIS';
			datos[2][26]='Deve seleccionar uma frequência de pagamento';
			datos[2][27]='REVISÃO DO TIPO';
			datos[2][28]='Deve seleccionar um índice de referência';
			datos[2][29]='Janeiro ';
			datos[2][30]='Fevereiro';
			datos[2][31]='Março';
			datos[2][32]='Abril';
			datos[2][33]='Maio';
			datos[2][34]='Junho';
			datos[2][35]='Julho';
			datos[2][36]='Agosto';
			datos[2][37]='Setembro';
			datos[2][38]='Outubro';
			datos[2][39]='Novembro';
			datos[2][40]='Dezembro';
			datos[2][41]='A data deve ter o formato DD/MM/AAAA.';
			datos[2][42]='O dia deve ser maior que 0.';
			datos[2][43]='O mês deve ser maior que 0.';
			datos[2][44]='O mês deve ser menor que 12.';
			datos[2][45]=' só tem 30 dias.';
			datos[2][46]='Fevereiro só tem 29 dias.';
			datos[2][47]='Fevereiro só tem 28 dias.';
			datos[2][48]=' só tem 31 dias.';
			datos[2][49]='A data inicial.. é maior que a data final..';
			datos[2][50]='Deve introduzir um número de NIF';
			datos[2][51]='Deve introduzir 8 números e uma letra no seu NIF';
			datos[2][52]='Deve introduzir um NIF correcto';
			datos[2][53]='Deve preencher o campo Preço';
			datos[2][54]='Deve preencher o campo Juros';
			datos[2][55]='Deve preencher o campo Anos';
			
		return datos[x][y];		
	}
